Brindisi: preferenze e risultati delle amministrative 2018

MOVIMENTO 5 STELLE
 
 

17,76%

voti 7.514

1 ATTANASI Fabio 188 3,61%
2 BIANCO Nicola detto Nico 110 2,11%
3 BOSCAINI Cosimo 44 0,85%
4 CAZZETTA Gianluigi 291 5,59%
5 CENTONZE Stefania 79 1,52%
6 CORSA Cosimo 80 1,54%
7 DE BENEDICTIS Fernando 35 0,67%
8 DE FAZIO Aldo 162 3,11%
9 DISTANTE Laura 44 0,85%
10 DRAGONE Ferdinando 152 2,92%
11 DURANTE Mauro 82 1,58%
12 GEMMANO Veronica 127 2,44%
13 GERNONE Maria 66 1,27%
14 GIANNIELLO Daniele 84 1,61%
15 IGNAZZI Adriano 138 2,65%
16 LAPENNA Silvia 150 2,88%
17 LE GRAZIE Paolo Antonio detto Paolo 434 8,34%
18 MAIELLARO Sabrina 139 2,67%
19 MALORZO Gabriele 221 4,25%
20 MARRA Antonio 96 1,85%
21 MASTROGIACOMO Francesco 40 0,77%
22 MILLUCCI Daniele 131 2,52%
23 MOLFETTA Greta 221 4,25%
24 MOTOLESE Tiziana 496 9,53%
25 PALADINI Marco 182 3,50%
26 PALAZZO Giancarlo 184 3,54%
27 PASSANTE Sabrina 174 3,34%
28 POLMONE Daniele 50 0,96%
29 PUCA Valeria 310 5,96%
30 SIMONE Vincenzo 265 5,09%
31 STRIPPOLI Pierpaolo 304 5,84%
32 TUNDO Stefania 123 2,36%
PARTITO DEMOCRATICO
 

9,64%

voti 4.079

1 BIASCO Teresa 105 2,37%
2 BOCCUNI Virginia 84 1,89%
3 BODINI Giuseppina detta Giusy 146 3,29%
4 BUCCI Luciano 161 3,63%
5 CARBONELLA Alessio 481 10,85%
6 CORLIANO’ Cosimo 18 0,41%
7 DE BLASI Elena 3 0,07%
8 DONNO Gaetano 18 0,41%
9 D’ONOFRIO Giampaolo 550 12,40%
10 DORIA Anna 26 0,59%
11 ELEFANTE Antonio 555 12,51%
12 FANIGLIULO Valentina detta Nadia 224 5,05%
13 GENTILE Rosella 214 4,83%
14 GUADALUPI Lorenzo 233 5,25%
15 MARUCCIA Alessia 27 0,61%
16 MASTROGIOVANNI Maristella 44 0,99%
17 MAURAMATI Giuseppe 0 0,00%
18 MELACCA Cosimo 11 0,25%
19 MELCORE Antonio 84 1,89%
20 NAPOLETANO Paola 119 2,68%
21 NISI Francesco 14 0,32%
22 SAFFIRA Palma 2 0,05%
23 PESARI Maurizio 223 5,03%
24 PETRACHI Maria 16 0,36%
25 POLICRESTE Pierpalo 117 2,64%
26 PRETE Teodosio 202 4,55%
27 RODIO Sebastiano 20 0,45%
28 RUGGIERO Rubina 198 4,46%
29 SOLIDORO Simona 134 3,02%
30 TATEO Antimo 33 0,74%
31 TRINCHERA Stefano 7 0,16%
32 VALENTINO Salvatore 366 8,25%
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
 

8,55%

voti 3.618

1 ALTAVILLA Samara 13 0,27%
2 ANTONINO Gabriele 1.863 38,70%
3 CARBONE Luca 135 2,80%
4 CHIECHI Francesca 51 1,06%
5 CHIRICO Cosimo 22 0,46%
6 COLONGHI Marco 4 0,08%
7 CONOCI Annapaola 271 5,63%
8 CRUDO Anna Rita 371 7,71%
9 DE SANCTIS Antonio 36 0,75%
10 DELLEGROTTAGLIE Roberta 156 3,24%
11 DI NOI Mirko 0 0,00%
12 DI PRESA Tommaso 107 2,22%
13 DIVIESTO Lucia 54 1,12%
14 LAZZARI Fausto 21 0,44%
15 LO VECCHIO Giuseppe 2 0,04%
16 MAGGIO Lorenza detta Enza 94 1,95%
17 MAGRI’ Annamaria 197 4,09%
18 MAROLO Luciano 25 0,52%
19 MARSEGLIA Andrea 35 0,73%
20 MASSARO Francesca 72 1,50%
21 MILO Cesario 100 2,08%
22 NICOLAZZO Alessio 30 0,62%
23 NIMIS Ezechiele detto Ezio 96 1,99%
24 PASSASEO Vincenza 23 0,48%
25 PERRONE Diego 168 3,49%
26 POTENZA Laura 170 3,53%
27 QUATRARO Maria 187 3,88%
28 RUGGIERO Rocco 19 0,39%
29 SAPONARO Luciano 404 8,39%
30 SEMERARO Tommaso 66 1,37%
31 TANZARELLA Rosanna 21 0,44%
32 TOPPUTO Fabrizio 1 0,02%
BRINDISI IN ALTO
 

7,47%

voti 3.159

1 ADESSO Corrado 90 2,45%
2 BORROMEO Mario 228 6,21%
3 CANNISTRA’ Giuseppe Francesco 44 1,20%
4 CIARDO Andrea 3 0,08%
5 CORRADO Giovanna 69 1,88%
6 D’APRILE Silvia 231 6,30%
7 DE FAZIO Simona 33 0,90%
8 DE FRANCESCO Emanuela 20 0,55%
9 DE MARIA Raffaele 337 9,19%
10 DE SIMONE Cinzia 12 0,33%
11 DELL’ERBA Rita 87 2,37%
12 ECCLESIE Giorgio 55 1,50%
13 FAVALE Pierpaolo 11 0,30%
14 FRUGIS Nicola 125 3,41%
15 GALLUZZO Antonio 25 0,68%
16 GIORGINO Daniela 76 2,07%
17 GRECO Maria Assunta 197 5,37%
18 LACANDELA Roberto 10 0,27%
19 LESTINGI Cristian 8 0,22%
20 LIVIERI Vinicio 12 0,33%
21 MONTEDORO Ylenia detta Andrea 0 0,00%
22 OSTUNI Natale detto Lino 130 3,54%
23 PORTOGHESE Nerea 105 2,86%
24 RIBEZZI Umberto 551 15,02%
25 RIZZIELLO Angelo 317 8,64%
26 ILARIA Romano 54 1,47%
27 SCARANO Teodoro 222 6,05%
28 SCIVALES Gianluca 125 3,41%
29 TAVERI Ezio 35 0,95%
30 TEDESCO Francesco 14 0,38%
31 TRAMACERA Giuseppe 443 12,07%
32 ZUPPETTA Vincenzo 0 0,00%
FORZA ITALIA
 

7,40%

voti 3.131

1 ABATE Giulio 5 0,13%
2 ANGELELLI Filomena della Milena 26 0,67%
3 ANTONUCCI Livia 483 12,53%
4 CALVARUSO Giuseppe 147 3,81%
5 CAMARDA Erika 18 0,47%
6 COZZOLINO Caterina 501 12,99%
7 CUPPONE Alessandra 181 4,69%
8 DE FRANCO Luigi 23 0,60%
9 DI DONNA Michele detto Miki 500 12,97%
10 FAGGIANO Pietro Antonio 17 0,44%
11 FERRERO Walter 16 0,41%
12 GRAZIANO Leonardo detto Dino 131 3,40%
13 GUADALUPI Giuseppe 37 0,96%
14 GUAGNANO Maria 4 0,10%
15 IAIA Teodoro 64 1,66%
16 LEO Maria Cristina 10 0,26%
17 LEOCI Cosimo detto Luca 58 1,50%
18 LIBARDO Domenico 424 11,00%
19 MONTINI Serena Anna 0 0,00%
20 OLIMPIO Cosimio 55 1,43%
21 PASSASEO Vera 91 2,36%
22 PINTO Teodoro detto Doretto 47 1,22%
23 POLI Maria 7 0,18%
24 QUARTA Gianluca 681 17,66%
25 ROMANELLI Flora detta Floriana 24 0,62%
26 ROPPO Nicola 48 1,24%
27 SELICATO Sabrina 29 0,75%
28 SICILIA Ernestina 127 3,29%
29 SPECCHIA Pietro 5 0,13%
30 Spinelli Tommaso detto Fabio 75 1,95%
31 STANISCI Daniele 3 0,08%
32 ZACCARIA Alessandro 19 0,49%
BRINDISI BENE COMUNE
 

6,78%

voti 2.869

1 ALMIENTO Valerio 75 2,06%
2 ALTAVILLA Maddalena detta Lena 73 2,01%
3 CALABRESE Anna Maria 205 5,64%
4 CALO’ Stefania 32 0,88%
5 CARACCIOLO Debora 59 1,62%
6 CARBONE Alfieri 99 2,72%
7 CELLIE Giuseppe 273 7,51%
8 CIAMPI Marco 53 1,46%
9 DEGLI ABBATI Claudia 108 2,97%
10 FALAPPONE Lorenzo 79 2,17%
11 FERSINI Vicenzo detto Enzo 143 3,93%
12 FIORE Vito 74 2,04%
13 FUSCO Stefano 123 3,38%
14 GUADALUPI Daniele 167 4,59%
15 GUADALUPI Riccardo 48 1,32%
16 GUADALUPI Simona 41 1,13%
17 MARELLA Antonio 31 0,85%
18 MARSELLA Paolo 122 3,36%
19 MASIELLO Mauro 268 7,37%
20 MEO Paola 161 4,43%
21 PETRONE Roberta 93 2,56%
22 PICA Giovanni detto Gianni 61 1,68%
23 PIRELLI Luana Mia 199 5,47%
24 PISCOPIELLO Claudio 10 0,28%
25 PORTOLANO Anna detta Anna Lucia 201 5,53%
26 SALVEMINI Simone 165 4,54%
27 SAMARELLI Marina 100 2,75%
28 SCARDICCHIO Simone 74 2,04%
29 SILVESTRO Belinda 207 5,69%
30 TURRISI Domenico 68 1,87%
31 VADACCA Marco 179 4,92%
32 VIOLA Mariagrazia 45 1,24%
BRINDISI POPOLARE
 

6,30%

voti 2.667

1 BRAMATO Simona 30 0,85%
2 CAFARELLA Francesca Paola 216 6,11%
3 CASELLI Ildebrando 111 3,14%
4 COLELLA Erika 5 0,14%
5 DAGNELLO Francesca 185 5,23%
6 DE FINIS Aldo 3 0,08%
7 DE GIORGIO Lucia 57 1,61%
8 DE MARIA Giuseppe 328 9,28%
9 DE MICHELE Luigi 240 6,79%
10 DI LUZIO Marlena 13 0,37%
11 FERRARA Andrea 0 0,00%
12 FONTANA Francesco 3 0,08%
13 GRECO Michelangelo 186 5,26%
14 LEUZZI Oronzo Salvatore 4 0,11%
15 LO MARTIRE Carmela 539 15,24%
16 MIGNINI Ubaldo 129 3,65%
17 MONTANARO Eupremio 10 0,28%
18 PIERRI Teodoro detto Rino 453 12,81%
19 QUARANTA Josephine 66 1,87%
20 QUARTA Antonia 0 0,00%
21 RUGGIERO Vitantonio 0 0,00%
22 SCHEMBARI Valerio 0 0,00%
23 SAMMARCO Matteo 15 0,42%
24 SANTORO Pietro 318 8,99%
25 SERGI Luigi 239 6,76%
26 SORGE Maria 22 0,62%
27 STANISCI Dario 1 0,03%
28 SERAFINI Chiara 9 0,25%
29 SIMONE Marco 169 4,78%
30 TEDESCO Chiara 185 5,23%
MOVIMENTO +39 FRATELLI D’ITALIA
 

6,30%

voti 2.663

1 APRILE Roberto 165 6,89%
2 ARGENTIERI Sergio 226 9,43%
3 BRUNETTI Antonella 92 3,84%
4 CAMASSA Valentina 185 7,72%
5 CAPUTO Simone 25 1,04%
6 CHIRIACO’ Gianluca 39 1,63%
7 COLUCCI Rosa 42 1,75%
8 COSTANTINI Lucia 40 1,67%
9 DE NOIA Massimiliano 47 1,96%
10 DE PUNZIO Sabrina 46 1,92%
11 DI TANO Riccardo 31 1,29%
12 D’URSO Angelo 5 0,21%
13 ESPOSITO Antonio 20 0,83%
14 FASIELLO Antonio 3 0,13%
15 FERRI Cristina 96 4,01%
16 FURGUGLIETTA Roberto 84 3,51%
17 LAROSO Antonio 68 2,84%
18 LOBUONO Gianluca 12 0,50%
19 LOMBARDO Angelo 36 1,50%
20 NAPOLITANO Emanuela 113 4,72%
21 OCCHILUPO Leandro 79 3,30%
22 OGGIANO Massimiliano 320 13,36%
23 PANTILE Gianluca 70 2,92%
24 PERUGINO Giovanni Massimo detto Giovanni 74 3,09%
25 POLMONE Patrizio 23 0,96%
26 SICCARDI Loredana 57 2,38%
27 SORGE Giuseppe 22 0,92%
28 STANISCI Giuseppina detta Giusi 5 0,21%
29 ZONNO Francesco 62 2,59%
30 FALDETTA Silvio detto Salvo 222 9,27%
31 MESSINA Carmela detta Carmen 17 0,71%
32 NEGLIA Grazia 70 2,92%
IDEA PER BRINDISI
 

5,46%

voti 2.309

1 APRILE Antonio 17 0,58%
2 BELLANOVA Carlo 2 0,07%
3 CAMPO Giampiero 358 12,29%
4 CHIAIACO’ Ilaria 6 0,21%
5 COLELLA Maurizio 354 12,15%
6 D’ELIA Elena 121 4,15%
7 DE VIRGILIO Antonio 55 1,89%
8 EPIFANI Giampiero 259 8,89%
9 FISIOLA Maurizio 114 3,91%
10 FIUSCO Manuel 17 0,58%
11 FRANCOT Matteo 0 0,00%
12 FRASCARO Federica 51 1,75%
13 FUSCO Oreste 12 0,41%
14 GRECO Ilaria 31 1,06%
15 GUIDA Daniela 26 0,89%
16 GIUDA Genoveffa 9 0,31%
17 GUIDARA Francesco Pasquale 8 0,27%
18 LOIACONO Luciano 644 22,11%
19 MARTUCCI Tiziana 351 12,05%
20 MELACCA Francesca 46 1,58%
21 PISANI Daria Giulia 9 0,31%
22 QUARTA Antonio 30 1,03%
23 ROMANELLI Mario 9 0,31%
24 SCATIGNO Francesca 173 5,94%
25 SPLUGA Teodoro 6 0,21%
26 TAMBORINO Danilo 6 0,21%
27 TANZARELLA Antonia 133 4,57%
28 TURE Vittorio 4 0,14%
29 XHOJA Aksinja detta Gioia 7 0,24%
30 FONTANA Cosimo 2 0,07%
31 MANCO Ida 52 1,79%
32 CORSA Ugo 1 0,03%
LEGA SALVINI PUGLIA
 

5,03%

voti 2.128

1 ALPARONE Gianluca 261 12,78%
2 ANGELINI Fabrizio 17 0,83%
3 CANIGLIA Angelo 26 1,27%
4 CHIANURA Noemi 198 9,70%
5 CHIRICO Domenico 16 0,78%
6 CRISCUOLO Mario 199 9,75%
7 D’AMICO Maria 19 0,93%
8 DE LORENZO Nicola 3 0,15%
9 DENOTARPIETRO Antonella 129 6,32%
10 DEVICIENTI Paola Maria 4 0,20%
11 ESPOSITO Monica 12 0,59%
12 FAGIANI Cosimo 4 0,20%
13 FAGGIANO Carmelina 6 0,29%
14 FELLA Lorella 17 0,83%
15 GIACOVELLI Antonio 13 0,64%
16 HAWRYLUK Ewa Elzbieta detta Eva 5 0,24%
17 MALORZO Marcello 20 0,98%
18 NERI Denise 63 3,09%
19 PENTA Lidia 195 9,55%
20 PETESE Alfredo 13 0,64%
21 PICCIGALLO Angelo Raffaele 29 1,42%
22 PINTO Francesco 3 0,15%
23 SANTORO Monica 6 0,29%
24 SAPONARO Ercole 253 12,39%
25 SIGNORE Giovanni detto Gianni 243 11,90%
26 SPAGNOLO Davide 44 2,15%
27 TAMBORRINO Elisa 14 0,69%
28 TATEO Alessandro 85 4,16%
29 TOTI Massimiliano 12 0,59%
30 VACCARO Salvatore 7 0,34%
31 VALDES Darkis 2 0,10%
32 VITALI Laura 124 6,07%
NOI CON L’ITALIA
 

4,73%

voti 1.999

1 AQUINO Serena 28 1,07%
2 ARGESE Francesca 160 6,14%
3 CONGEDO Riccardo 75 2,88%
4 DAGNELLO Adriano 44 1,69%
5 DANIELE Teresa 5 0,19%
6 DE CAGNA Filadelfio 57 2,19%
7 DE MATTEIS Renzo 197 7,56%
8 GARRAPA Daniela 2 0,08%
9 GORGONI Daniele 146 5,60%
10 IANNOLI Ilaria 86 3,30%
11 LAGUERCIA Cosimo 127 4,87%
12 LAZOI Gina 94 3,61%
13 LUBELLI Fabio 11 0,42%
14 MACCHIA Marika 11 0,42%
15 MECCA Andrea 54 2,07%
16 MELA Maria Marina 100 3,84%
17 MIGGIANO Marina 148 5,68%
18 MONDATORE Antonio 3 0,12%
19 NACCARATO Antonio 113 4,33%
20 NOCITA Antonio 11 0,42%
21 PETROSILLO Stefania 73 2,80%
22 ROMANO Monica 57 2,19%
23 RUSSO Paola 80 3,07%
24 SERIO Domenico 9 0,35%
25 SICILIANO Teodoro detto Teo 16 0,61%
26 SILIBERTO Pietro 336 12,89%
27 SPEDICATO Gloria 143 5,49%
28 STRABACE Alessio 64 2,45%
29 TAU Consiglia detta Tilde 116 4,45%
30 TORINO Andrea 60 2,30%
31 VOLPE Luca 175 6,71%
32 ZINGARELLO Carlo 6 0,23%
LIBERI E UGUALI
 

4,01%

voti 1.698

1 DI BELLA Graziella 70 3,81%
2 ANTONINO Alessandro detto Sandro 328 17,84%
3 BRUNO STAMERRA Federica 78 4,24%
4 CAPONOCE Angela 15 0,82%
5 CARLUCCI Serena 42 2,28%
6 CENTONZE Giulia 13 0,71%
7 D’ERRICO Cristiano 204 11,09%
8 DE ROSA Mariacarmela 17 0,92%
9 DE SIMONE Alessia 39 2,12%
10 DENOTARPIETRO Andrea 0 0,00%
11 DI MATTEO Alfredo 18 0,98%
12 FORMOSI Francesco 39 2,12%
13 FUNARI Giovanni 0 0,00%
14 LISCO Anna Lisa 45 2,45%
15 MAGGIO Stefania 59 3,21%
16 MANFREDA Antonio 276 15,01%
17 MARINAZZO Stefania 11 0,60%
18 MASSARO Giuseppe 163 8,86%
19 MONDATORE Ester 19 1,03%
20 MONDELLI Giovanni 14 0,76%
21 MUTI Paola 60 3,26%
22 NEGLIA Antonio 18 0,98%
23 PELUSIO Sonia 0 0,00%
24 RICCHIUTO Federica 24 1,31%
25 SAVINO Benedetto 11 0,60%
26 SORICARO Giuseppe 67 3,64%
27 SPIDALIERI Paola 19 1,03%
28 STAMPACCHIA Daniele 39 2,12%
29 TAFURI Mario 25 1,36%
30 URSO Tommaso 12 0,65%
31 VASTA Daniela 17 0,92%
32 VITALI Massimo 97 5,27%
BRINDISI VIRTUOSA UDC
 

3,94%

voti 1.666

1 ERRICO Michele 102 5,87%
2 AMARI Giovanni 9 0,52%
3 ANDRIOLA Elena 4 0,23%
4 ATTANASI Giuseppe 86 4,95%
5 CAMPICELLI Marco 9 0,52%
6 CAIRO Giovanni Vincenzo 20 1,15%
7 CORVAGLIA Matteo 20 1,15%
8 DI GIORGIO Fabiana 41 2,36%
9 DI SERIO Tiziana 10 0,58%
10 FRASCINO Antonio 29 1,67%
11 GIANNACE Salvatore detto Rino 307 17,65%
12 GIUDICE Serena Rosa 58 3,34%
13 IAIA Paola 29 1,67%
14 LEVANTE Giuseppe 50 2,88%
15 LORENZO Giovanna 4 0,23%
16 MELE Daniele 28 1,61%
17 MEVOLI Damiano 82 4,72%
18 BRUNO Modesto 3 0,17%
19 MONETTI Antonio 338 19,44%
20 NIVES Giovanni 0 0,00%
21 PEDONE Giorgia 39 2,24%
22 PISANELLI Antonio 374 21,51%
23 PISANI Antonella 20 1,15%
24 PUPINO Antonio 30 1,73%
25 ROLLO Concetta 4 0,23%
26 RUSSO Francesco 0 0,00%
27 SABATELLI Francesca 11 0,63%
28 SANTORO Angelo detto Franco 8 0,46%
29 SPAGNOLETTO Valentina 9 0,52%
30 TASSILLO Domenico 1 0,06%
31 VITALE Anna 14 0,81%
ORA TOCCA A NOI
 

2,25%

voti 953

1 BASILE Giovanni 26 2,44%
2 BOCCHINI Stefano 119 11,18%
3 CARRIERI Fabio 1 0,09%
4 CARRIERO Danilo 0 0,00%
5 CASILLI Daniele 16 1,50%
6 CHIMIENTI Andrea 46 4,32%
7 CUCURACHI Sara 7 0,66%
8 DE NIGRIS Vincenzo 53 4,98%
9 DE ROSA Alfredo 32 3,01%
10 DE VINCENTIS Davide 27 2,54%
11 DELL’ANNA Livia 182 17,11%
12 DENUCCIO Andrea Federica 11 1,03%
13 GAZZANEO Giulio 381 35,81%
14 LEGROTTAGLIE Alice 36 3,38%
15 LOFOCO Nicoletta 7 0,66%
16 MAIORANO Patrizia 9 0,85%
17 MONTEMURRO Greta 9 0,85%
18 PROTOPAPA Ivan 24 2,26%
19 RODI Matteo 4 0,38%
20 SGOBBA Alessandro 17 1,60%
21 VALLO Chiara 57 5,36%
22 VERO Cosimo 0 0,00%
IMPEGNO SOCIALE
 

2,21%

voti 935

1 BARBAROSSA Katiuscia 81 6,82%
2 BUSCICCHIO Alessandra 71 5,98%
3 CALOGIURI Osvaldo 50 4,21%
4 CANARIO Eupremio 19 1,60%
5 CARBINI Apollonia 3 0,25%
6 CONTE Sergio 4 0,34%
7 ALEMANNO Pasquale 5 0,42%
8 FALCO Paola 1 0,08%
9 FORMOSI Alessandro 97 8,17%
10 LECCESE Anna 11 0,93%
11 MAGGI Carmelo 6 0,51%
12 MAGLIE Viviana 9 0,76%
13 MALAGNINO Anna Maria 6 0,51%
14 MARRA Luciano 0 0,00%
15 MARULLI Ida 0 0,00%
16 MICELLI Antimo 6 0,51%
17 MORELLI Franca 5 0,42%
18 PACE Alessandro 12 1,01%
19 PAGLIARA Massimo 198 16,68%
20 PALUMBO Cosimo 9 0,76%
21 PASCALI Luisa 7 0,59%
22 PICCIOLO Vito 6 0,51%
23 PILIEGO Salvatore 5 0,42%
24 PINA Vanessa 55 4,63%
25 RUGGIERO Cosima 201 16,93%
26 SEMERARO Caterina 12 1,01%
27 SERNICOLA Sergio 67 5,64%
28 SION Francesco 12 1,01%
29 STABILE Giuseppe 11 0,93%
30 STERPINI Alfredo 208 17,52%
31 URSO Alessandra 9 0,76%
32 VENTRILLA Salvatore 1 0,08%
MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA’
 

2,16%

voti 914

1 MEVOLI Cesare 296 30,39%
2 ANTONICELLI Paola 16 1,64%
3 BARLETTA Bice 22 2,26%
4 BRESCIA Anna detta Canceri 11 1,13%
5 CAIRO Damiano 0 0,00%
6 CALIA Ivano 5 0,51%
7 CAVALERA Cosima 25 2,57%
8 COLETTA Giulia 2 0,21%
9 DE FAZIO Mario 18 1,85%
10 DE IACO Cosimo 0 0,00%
11 DE MARCO Andrea 13 1,33%
12 DE TOMMASO Massimo 0 0,00%
13 DONATIVO Luigi 4 0,41%
14 ESPOSITO Antonio 11 1,13%
15 LA ROSA Settimo 84 8,62%
16 LIVIERI Lorella 40 4,11%
17 LONERO Marco 1 0,10%
18 MALERBA Orlando 13 1,33%
19 MAUTARELLI Francesco 8 0,82%
20 MITROTTA Giuseppe 55 5,65%
21 MONACO Damiano 11 1,13%
22 MONTEFORTE Francesco 0 0,00%
23 NOCERINO Gaetano 0 0,00%
24 PALAIA Luana 13 1,33%
25 PETRACHI Katia 27 2,77%
26 RICCIARDI Attilio 62 6,37%
27 RIGNANI Antonietta detta Antonella 3 0,31%
28 SCARDINO Cosimo 27 2,77%
29 SPORTILLO Sandra 3 0,31%
30 STICCHI Jacopo 114 11,70%
31 STRADA Domenico detto Piero 66 6,78%
32 TUFECCIU Emilia 24 2,46%

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.